| No |
# |
Dosen |
Publikasi Dosen |
Sitasi Dosen |
| Total |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
Total |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
| 1 |  | Agustian Noor, M.Kom | 30 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 109 | 0 | 3 | 8 | 45 | 9 |
| 2 |  | Fathurrahmani, M.Kom | 18 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 28 | 0 | 3 | 10 | 14 | 1 |
| 3 |  | Herfia Rhomadhona, S.Kom, M.Cs | 34 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 101 | 0 | 10 | 3 | 46 | 27 |
| 4 |  | Jaka Permadi, S.Si., M.Cs | 31 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 57 | 0 | 11 | 2 | 12 | 24 |
| 5 |  | Khairul Anwar Hafizd, M.Kom | 39 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 91 | 2 | 5 | 3 | 16 | 8 |
| 6 |  | Muhammad Noor, M.H.I | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 14 | 23 |
| 7 |  | Rabini Sayyidati, M.Pd | 30 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 72 | 0 | 0 | 18 | 19 | 16 |
| 8 |  | Veri Julianto, S.Si., M.Si | 30 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 62 | 0 | 12 | 10 | 8 | 15 |
| 9 |  | Winda Aprianti, S.Si., M.Si | 29 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 222 | 0 | 10 | 2 | 4 | 19 |
| 10 |  | Wiwik Kusrini, S.Kom., M.Cs | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 36 | 0 | 5 | 17 | 7 | 7 |
| 11 |  | Yunita Prastyaningsih, M.Kom | 16 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 24 | 0 | 12 | 5 | 5 | 0 |
| 12 |  | Titik Wijayati, M.Pd | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 |  | Billy Sabella, S.Kom., M.Kom | 13 diakui(7) | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 diakui(6) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | Oky Rahmanto, M, T | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |  | Aidil Fajar Zulfahri, M.Kom. | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 16 |  | Nina Mia Aristi, M.Kom. | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |  | Juan Robert Sirait, M.Cs. | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |  | Dwi Agung Wibowo, M.Kom. | 15 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 19 |  | Afian Syafaadi Rizki, M.Kom. | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 |
| 20 |  | M. Najamudin Ridha, S.Kom., M.Kom. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | Hendrik Setyo Utomo, ST., MMSI. | 30 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 47 | 0 | 13 | 3 | 18 | 4 |
| 22 |  | Herpendi, M.Kom | 33 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 194 | 2 | 6 | 3 | 151 | 18 |
| 23 |  | Eka Wahyu Sholeha, M.Kom | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 37 | 2 | 14 | 0 | 16 | 5 |
| 24 |  | Ahmad Rusadi Arrahimi, S.Kom., M.Kom | 27 diakui(10) | 3 | 7 | 8 | 3 | 0 | 21 diakui(3) | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 25 |  | Arif Supriyanto, S.Kom., M.Cs | 26 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 79 | 0 | 16 | 5 | 44 | 7 |
| TOTAL (Background grey tidak dihitung) |
366 |
61 |
75 |
49 |
57 |
42 |
1101 |
6 |
129 |
71 |
386 |
144 |